![]() |
| B-Junioren | ||||
|
|
|
|
|
|
| B-Junioren-Vorrunde | ||||
|
|
|
|
|
|
| Staffel 1 |
|
| Staffel 2 |
|
| Samstag, 09.01.2010 | Beginn: 10.30 Uhr |
| Samstag, 09.01.2010 | Beginn: 13.45 Uhr |
| Dierdorf |
|
| Dierdorf |
|
| Ausrichter: JSG Marienrachdorf |
| Ausrichter: JSG Marienrachdorf | ||
| Teilnehmende Mannschaften: |
| Teilnehmende Mannschaften: | ||
1. | JSG Marienrachdorf |
| 1. | JSG Siershahn II |
|
2. | JSG Siershahn I |
| 2. | JSG Selters I |
|
3. | JSG Selters II |
| 3. | JSG Thalhausen |
|
4. | VfL Oberlahr |
| 4. | SF Eisbachtal I |
|
5. | SF Eisbachtal II |
| 5. | JSG Puderbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Staffel 3 |
|
| Staffel 4 |
|
| Samstag, 09.01.2010 | Beginn: 10.30 Uhr |
| Samstag, 09.01.2010 | Beginn 13.45 Uhr |
| Linz |
|
| Linz |
|
| Ausrichter: JSG Vettelschoß |
| Ausrichter: JSG Vettelschoß | ||
| Teilnehmende Mannschaften: |
| Teilnehmende Mannschaften: | ||
1. | JSG Vettelschoß |
| 1. | CSV Neuwied |
|
2. | TuS Asbach |
| 2. | JSG Erpel |
|
3. | JSG Niederbreitbach II |
| 3. | JSG Niederbreitbach I |
|
4. | JSG Neustadt III |
| 4. | JSG Neustadt II |
|
5. | SV Rheinbreitbach |
| 5. | JSG Heimbach I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Staffel 5 |
|
| Staffel 6 |
|
| Samstag, 09.01.2010 | Beginn: 10.30 Uhr |
| Samstag, 09.01.2010 | Beginn 13.45 Uhr |
| Baumbach |
|
| Baumbach |
|
| Ausrichter: JSG Nauort |
| Ausrichter: JSG Nauort | ||
| Teilnehmende Mannschaften: |
| Teilnehmende Mannschaften: | ||
1. | JSG Nauort |
| 1. | JSG Siershahn IV |
|
2. | JSG Siershahn III |
| 2. | JSG Niederahr |
|
3. | EGC Wirges I |
| 3. | EGC Wirges II |
|
4. | JSG Stahlhofen |
| 4. | JSG Niederelbert I |
|
5. | JSG Niederelbert II |
| 5. | JSG Niedererbach |
|
|
|
| 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Staffel 7 |
|
| Staffel 8 |
|
| Sonntag, 10.01.2010 | Beginn: 10.30 Uhr |
| Sonntag, 10.01.2010 | Beginn 13.45 Uhr |
| Rheinbrohl |
|
| Rheinbrohl |
|
| Ausrichter: FV Rheinbrohl |
| Ausrichter: FV Rheinbrohl | ||
| Teilnehmende Mannschaften: |
| Teilnehmende Mannschaften: | ||
1. | FV Rheinbrohl I |
| 1. | FV Rheinbrohl II |
|
2. | JSG Irlich |
| 2. | JSG Niederbieber I |
|
3. | JSG Niederbieber II |
| 3. | JSG Heimbach II |
|
4. | JSG Heimbach III |
| 4. | FV Engers II |
|
5. | FV Engers I |
| 5. | TuS Rodenbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B-Junioren-Zwischenrunde | ||||
|
|
|
|
|
|
| Staffel 1 |
|
| Staffel 2 |
|
| Samstag, 06.02.2010 | Beginn: 09.30 Uhr |
| Samstag, 06.02.2010 | Beginn 13.45 Uhr |
| Puderbach |
|
| Puderbach |
|
| Ausrichter: JSG Puderbach |
| Ausrichter: JSG Puderbach | ||
| Teilnehmende Mannschaften: |
| Teilnehmende Mannschaften: | ||
1. | TuS Asbach |
| 1. | SF Eisbachtal I |
|
2. | JSG Heimbach III |
| 2. | JSG Heimbach I |
|
3. | JSG Niederbieber I |
| 3. | JSG Vettelschoß |
|
4. | JSG Erpel |
| 4. | JSG Niederbreitbach I |
|
5. | JSG Heimbach II |
| 5. | EGC Wirges I |
|
6. | JSG Niederahr |
| 6. | JSG Irlich |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Staffel 3 |
|
| Staffel 4 |
|
| Samstag, 06.02.2010 | Beginn: 09.30 Uhr |
| Samstag, 06.02.2010 | Beginn 13.45 Uhr |
| Selters |
|
| Selters |
|
| Ausrichter: JSG Selters |
| Ausrichter: JSG Selters | ||
| Teilnehmende Mannschaften: |
| Teilnehmende Mannschaften: | ||
1. | VfL Oberlahr/Fl. |
| 1. | JSG Niederelbert I |
|
2. | JSG Stahlhofen |
| 2. | FV Engers II |
|
3. | EGC Wirges II |
| 3. | JSG Siershahn I |
|
4. | JSG Selters |
| 4. | JSG Siershahn III |
|
5. | JSG Thalhausen |
| 5. | FV Engers I |
|
6. | JSG Marienrachdorf |
| 6. | SV Rheinbreitbach |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B-Junioren Endrunde | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Samstag, 20.02.2010 | Beginn 10.00 Uhr |
|
|
|
| Montabaur I |
|
|
|
|
| Ausrichter: JSG Niederelbert |
|
|
| |
| Teilnehmende Mannschaften: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Gruppe A |
|
| Gruppe B |
|
1. | JSG Heimbach III |
| 1. | EGC Wirges I |
|
2. | JSG Stahlhofen |
| 2. | EGC Wirges II |
|
3. | JSG Niederbreitbach I |
| 3. | JSG Niederbieber I |
|
4. | JSG Siershahn I |
| 4. | JSG Niederelbert I |
|







Spielbetrieb Senioren 











