Vorrunde
![]() |
Staffeln 1 - 4: Mannschaften der A- und B-Klassen
Staffeln 5 - 12: Mannschaften der C- und D-Klassen
| Vorrunde Staffel 1: | Vorrunde Staffel 2: |
| Sonntag, 15.01.12 Beginn: 14.00 Uhr | Sonntag, 15.01.12 Beginn: 14.00 Uhr |
| Spielort: Sporthalle I Montabaur | Spielort: Sporthalle Puderbach |
| Ausrichter: FSV Ebernhahn 08 | Ausrichter: SG Puderbach |
| Teilnehmende Mannschaften: | Teilnehmende Mannschaften: |
| 1. Spvgg. Steinefrenz-Weroth | 1. SG Puderbach II |
| 2. SG Niedererbach | 2. VfL Neuwied |
| 3. SG Ahrbach | 3. TSG Irlich |
| 4. SV Türkiyemspor Ransbach-B. | 4. Vatanspor Neuwied |
| 5. SG Ellingen II | |
| Vorrunde Staffel 3: | Vorrunde Staffel 4: |
| Sonntag, 15.01.12 Beginn: 14.00 Uhr | Sonntag, 15.01.12 Beginn: 14.00 Uhr |
| Spielort: Sporthalle Güllesheim | Spielort: Sporthalle Rengsdorf |
| Ausrichter: SV Güllesheim | Ausrichter: SV Rengsdorf |
| Teilnehmende Mannschaften: | Teilnehmende Mannschaften: |
| 1. SV Vettelschoß | 1. SG Ellingen |
| 2. SV Güllesheim | 2. SV Rengsdorf |
| 3. SV Rheinbreitbach | 3. SG Melsbach |
| 4. VfB Linz II | 4. FV Rheinbrohl |
| Vorrunde Staffel 5: | Vorrunde Staffel 6: |
| Sonntag, 15.01.12 Beginn: 10.00 Uhr | Sonntag, 15.01.12 Beginn: 10.00 Uhr |
| Spielort: Sporthalle I Montabaur | Spielort: Sporthalle Puderbach |
| Ausrichter: FSV Ebernhahn 08 | Ausrichter: SG Puderbach |
| Teilnehmende Mannschaften: | Teilnehmende Mannschaften: |
| 1. SV Görgeshausen | 1. SSV Bad Hönningen |
| 2. VfR Nomborn | 2. SG Roßbach/Verscheid II |
| 3. SG Ahrbach II | 3. SG Puderbach III |
| 4. SG Dernbach III | 4. SV Windhagen II |
| 5. FSV Ebernhahn 08 | 5. SV Ottoman Neuwied |
| Vorrunde Staffel 7: | Vorrunde Staffel 8: |
| Sonntag, 15.01.12 Beginn: 10.00 Uhr | Sonntag, 15.01.12 Beginn: 11.00 Uhr |
| Spielort: Sporthalle Güllesheim | Spielort: Sporthalle Rengsdorf |
| Ausrichter: SV Güllesheim | Ausrichter: SV Rengsdorf |
| Teilnehmende Mannschaften: | Teilnehmende Mannschaften: |
| 1. DJK Fernthal III | 1. SV Rengsdorf II |
| 2. SV Güllesheim II | 2. SV Ataspor Unkel |
| 3. VfB Linz III | 3. SG Melsbach II |
| 4. SV Vettelschoß II | 4. FV Rheinbrohl II |
| 5. SV Rheinbreitbach II | |
| Vorrunde Staffel 9: | Vorrunde Staffel 10: |
| Sonntag, 08.01.12 Beginn: 10.00 Uhr | Sonntag, 08.01.12 Beginn: 14.00 Uhr |
| Spielort: Sporthalle Niederbieber | Spielort: Sporthalle Niederbieber |
| Ausrichter: VfL Neuwied | Ausrichter: VfL Neuwied |
| Teilnehmende Mannschaften: | Teilnehmende Mannschaften: |
| 1. Vatanspor Neuwied II | 1. VfL Neuwied II |
| 2. VfL Neuwied III | 2. SV Altwied |
| 3. SG Rodenbach II | 3. TSG Irlich II |
| 4. SV Algeria Neuwied | 4. SG Rodenbach |
| 5. TuS Gladbach | 5. SG Feldkirchen II |
| Vorrunde Staffel 11: | Vorrunde Staffel 12: |
| Sonntag, 15.01.12 Beginn: 10.00 Uhr | Sonntag, 15.01.12 Beginn: 14.00 Uhr |
| Spielort: Sporthalle Dierdorf | Spielort: Sporthalle Dierdorf |
| Ausrichter: SG Wienau | Ausrichter: SG Wienau |
| Teilnehmende Mannschaften: | Teilnehmende Mannschaften: |
| 1. SG Wienau II | 1. JSSV Freirachdorf |
| 2. SV Marienrachdorf II | 2. SG Wienau |
| 3. SG Haiderbach II | 3. SV Hilalspor Selters |
| 4. TuS Niederahr | 4. TuS Niederahr II |
| 5. SG Ötzingen | 5. SV Marienrachdorf |







Spielbetrieb Senioren 













