![]() |
Rahmenspielplan Rhein/Ahr 2011/12 (vorläufige Fassung)
Datum | Tag | Wettbewerb | 14er | 12er |
13. / 14.08.2011 | Sa. / So. | 1. Bitburger Pokalrunde | P 1 | P 1 |
20. / 21.08.2011 | Sa. / So. | MS | 1 | 1 |
23. / 24.08.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
27. / 28.08.2011 | Sa. / So. | MS | 2 | 2 |
30. / 31.08.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
03. / 04.09.2011 | Sa. / So. | MS | 3 | 3 |
06. / 07.09.2011 | Di. / Mi. | 2. Bitburger | P 2 | P 2 |
Pokalrunde A/B | NHS | NHS | ||
10. / 11.09.2011 | Sa. / So. | MS | 4 | 4 |
13. / 14.09.2011 | Di. / Mi. | 2. Bitburger | P 2 | P 2 |
Pokalrunde C/D | NHS | NHS | ||
17. /18.09.2011 | Sa. / So. | MS | 5 | 5 |
20. / 21.09.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
24. / 25.09.2011 | Sa. / So. | MS | 6 | 6 |
27. / 28.09.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
01. / 02.10.2011 | Sa. / So. | MS | 7 | 7 |
08. / 09.10.2011 | Sa. / So. | MS | 8 | 8 |
11. / 12.10.2011 | Di. / Mi. | 3. Bitburger | P 3 | P 3 |
Pokalrunde A/B | NHS | NHS | ||
15. / 16.10.2011 | Sa. / So. | MS | 9 | 9 |
18. / 19.10.2011 | Di. / Mi. | 3. Bitburger | P 3 | P 3 |
Pokalrunde C/D | NHS | NHS | ||
22. / 23.10.2011 | Sa. / So. | MS | 10 | 10 |
25. / 26.10.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
29. / 30.10.2011 | Sa. / So. | MS | 11 | 11 |
01. / 02.11.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
05. / 06.11.2011 | Sa. / So. | MS | 12 | NHS |
08. / 09.11.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
12. / 13.11.2011 | Sa. / So. | MS (So. ab 13.00) | 13 | 12 |
15. / 16.11.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
19. / 20.11.2011 | Sa. / So. | MS (So. ab 13.00) | 14 | 13 |
22. / 23.11.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
26. / 27.11.2011 | Sa. / So. | MS | 15 | NHS |
29. / 30.11.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
03. / 04.12.2011 | Sa. / So. | MS | 16 | NHS |
06. / 07.12.2011 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
10. / 11.12.2011 | Sa. / So. | NHS | NHS | NHS |
25. / 26.02.2012 | Sa. / So. | 4. Bitburger | P 4 | P 4 |
Pokalrunde | NHS | NHS | ||
28. / 29.02.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
03. / 04.03.2012 | Sa. / So. | NHS | P 4 | P4 |
06. / 07.03.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
10. / 11.03.2012 | Sa. / So. | MS | 17 | 14 |
13. / 14.03.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
17. / 18.03.2012 | Sa. / So. | MS | 18 | 15 |
20. / 21.03.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
24. / 25.03.2012 | Sa. / So. | MS | 19 | 16 |
27. / 28.03.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
31.03. / 01.04.2012 | Sa. / So. | MS | 20 | 17 |
03. / 04.04.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
07. / 09.04.2012 | Sa. / Mo. | 5. Bitburger | P 5 | P 5 |
Ostern | Pokalrunde | NHS | NHS | |
10. / 11.04.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
14. / 15.04.2012 | Sa. / So. | MS | 21 | 18 |
17. / 18.04.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
21. / 22.04.2012 | Sa. / So. | MS | 22 | 19 |
24. / 25.04.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
28. / 29.04.2012 | Sa. / So. | MS | 23 | 20 |
01. / 02.05.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
05. / 06.05.2012 | Sa. / So. | MS | 24 | 20 |
08. / 09.05.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
12. / 13.05.2012 | Sa. / So. | MS | 25 | 21 |
15. / 16.05.2012 | Di. / Mi. | NHS | NHS | NHS |
19. / 20.05.2012 | Sa. / So. | MS | 26 | 22 |
22. / 23.05.2012 | Di. / Mi. | Relegation/E-Spiele | ||
26. / 28.05.2012 | Sa. / Mo. | Pfingsten | ||
29. / 30.05.2012 | Di. / Mi. | Relegation/E-Spiele | ||
02. / 03.06.2012 | Sa. / So. | Sa. Pokalendspiele | Relegation/E-Spiele | |
05. / 06.06.2012 | Di. / Mi. | Relegation/E-Spiele | ||
09. / 10.06.2012 | Sa. / So. | Relegation/E-Spiele | ||
12. / 13.06.2012 | Di. / Mi. | Relegation/E-Spiele | ||
16. / 17.06.2012 | Sa. / So. | Relegation/E-Spiele | ||
19. / 20.06.2012 | Di. / Mi. | Relegation/E-Spiele | ||
23. / 24.06.2012 | Sa. / So. | Relegation/E-Spiele | ||
MS = Meisterschaftsspiele NHS = Nachholspiele P = Pokalspiele







Spieljahr 2010/11 













