| Schiedsrichter-Spesensätze im FV Rheinland (seit 01.07.2008) |
| | |
| Schiedsrichter: |
| | |
| Spielklasse | Spesen |
| | |
| Herren - Rheinlandliga | 30,00 € |
| Frauen - Regionalliga | 26,00 € |
| Herren - Bezirksliga | 26,00 € |
| B-Juniorinnen Regionalliga | 20,00 € |
| C-Junioren Regionalliga | 20,00 € |
| Herren - Kreisliga A | 20,00 € |
| A-Junioren/-innen Rheinlandliga | 18,00 € |
| Frauen - Rheinlandliga | 18,00 € |
| Herren - Kreisligen B,C,D | 18,00 € |
| B-Junioren/-innen Rheinlandliga | 15,00 € |
| Frauen - Bezirksliga/Bezirksklasse | 15,00 € |
| Reserve/AH/Freizeit | 15,00 € |
| A-Junioren/-innen Bezirksliga | 14,00 € |
| B- und C-Junioren/-innen Bezirksliga | 14,00 € |
| C-Junioren/-innen Rheinlandliga | 14,00 € |
| A- und B-Junioren/-innen Kreisliga | 12,00 € |
| C/D/E/F-Junioren/-innen | 10,00 € |
| | |
| | |
| Schiedsrichterassistenen: |
| | |
| Spielklasse | Spesen |
| | |
| Rheinlandliga | 18,00 € |
| Bezirksliga | 16,00 € |
| Kreisliga | 12,00 € |
| | |
| | |
| Turniere: |
| | |
| Dauer | Spesen |
| | |
| Bis 5 Stunden | 22,00 € |
| Jede weitere Stunde | 5,00 € |
| SR-Beobachter | 9,00 € |