1997 | Christian Ohlemacher | TuS Burgschwalbach | ||
1998 | Georg Hoffmann | SV Nievern | ||
1999 | Bernd Kuhmann | SC Birlenbach | ||
2000 | Winfried Mäncher | SV Eppenrod | ||
2001 | Gerd Bodenbach | TuS Dahlheim | ||
2002 | Bernd Spriestersbach | TuS Burgschwalbach | ||
2003 | Karl-Heinz Schuld | FSV Welterod | ||
2004 | Rolf Bruchhäuser | SV Oelsberg | ||
2005 | Andreas Becker | TV Bornich | ||
2006 | Angelika Fischer | TuS Katzenelnbogen/Klingelbach | ||
2007 | Ruth Matern | TuS Attenhausen | ||
2008 | Karl-Heinz Funk | TuS Burgschwalbach | ||
2009 | Thomas Staffel | SpVgg. Bogel | ||
2010 | Birgit Peetz | SV Becheln | ||
2011 | Klaus Föhrenbacher | TuS Katzenelnbogen/Klingelbach | ||
2012 | Marco Dietrich | SpVgg. Bogel | ||
2013 | Sebastian Reifferscheid | VfL Osterspai | ||
2014 | Thomas Keller | SV Oelsberg | ||
2015 | Achim Wunsch | VfL Bad Ems | ||
2016 | Patrik Klos | TuS Singhofen | ||
2017 | Dennis Strack | SpVgg. Bogel |
Service
© 2017 Fußballverband Rheinland e.V.